Python库——PIL
字数统计:325 阅读时长 ≈ 1分钟一、前言
PIL(Python Image Library)库是Python语言的第三方库,支持图像存储、显示和处理,能处理几乎所有图片格式。可以很方便的实现图像数据集的拼接可视化。
二、Image类解析
- image类的图像读取和创建方法
函数 | 描述 |
---|---|
Image.open(filename) | 根据参数加载图像文件 |
Image.open(StringIO.StringIO(buffer) | 从字符串中获取图像 |
Image.new(mode, size, color) | 根据给定参数创建一个新的图像 |
Image.frombytes(mode, size, data) | 根据像素点data创建图像 |
Image.verify() | 对图像文件完整性进行检查,返回异常 |
Image.fromarray(np.uint8(img)) | array转换成image |
img = np.asarray(image) | PIL image转换成array |
- Image类有4个处理图片的常用属性
属性 | 描述 |
---|---|
Image.format | 标识图像格式或来源,如果图像不是从文件读取,值为None |
Image.mode | 图像的色彩模式,“L”为灰度图像、“RGB”为真彩色图像、“CMYK”为出版图像 |
Image.size | 图像宽度和高度,单位是像素(px),返回值为tuple |
Image.palette | 调色板属性,返回一个ImagePalette类型 |
- 而对于Image类的转换和保存,有以下3种
方法 | 描述 |
---|---|
Image.save(filename, format) | 将图像保存为filename文件名,format格式 |
Image.convert(mode) | 使用不同的参数,转换图像为新的模式 |
Image.thumbnail(size) | 创建图像的缩略图,size是缩略图尺寸的二元元组 |
- Image类还可以缩放和旋转图像
方法 | 描述 |
---|---|
Image.resize(size) | 按size大小调整图像,生成副本 |
Image.rotate(angle) | 按angle角度旋转图像,生成副本 |
本文由simyng创作,
采用知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可,转载前请务必署名
文章最后更新时间为:April 29th , 2020 at 12:01 pm