常见的时间复杂度
字数统计:50 阅读时长 ≈ 1分钟under 数据结构与算法分析 tag Published on February 15th , 2020 at 03:28 am
常用时间复杂度表
例子 | 时间复杂度 | 术语 |
---|---|---|
12345 | O(1) | 常数阶 |
3n+4 | O(n) | 线性阶 |
3n^2+4n+5 | O(n^2) | 平方阶 |
3log(2)n+4 | O(logn) | 对数阶 |
2n+nlog(2)n+14 | O(nlogn) | nlogn阶 |
n^3+2n^2+4n+6 | O(n^3) | 立方阶 |
2^n | O(2^n) | 指数阶 |
耗时排序(小到大)
序号 | 时间复杂度 |
---|---|
1 | O(1) |
2 | O(logn) |
3 | O(n) |
4 | O(nlogn) |
5 | O(n^2) |
6 | O(n^3) |
7 | O(2^n) |
8 | O(n!) |
9 | O(n^n) |
本文由simyng创作,
采用知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可,转载前请务必署名
文章最后更新时间为:February 14th , 2020 at 07:28 pm